產(chǎn)品系列 : 交直流電流表
交流/直流電流測(cè)量
電流量程:AC 0.0A~1000A、DC 0.0A~2000A
鉗口尺寸:108mm×148mm
峰值保持功能
存儲(chǔ)功能:存儲(chǔ)數(shù)據(jù):99組
USB通訊接口
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR7100D超大口徑直流/交流鉗形電流表又名鉗形電流表,用于直流、交流電流測(cè)量,鉗表采用霍爾感應(yīng)及數(shù)字集成技術(shù),鉗頭無(wú)任何裸露金屬導(dǎo)體,非接觸測(cè)量,確保操作安全,超大口徑,適合鉗測(cè)粗大導(dǎo)線。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域,是電工安全檢測(cè)的必備工具。
ETCR7100D超大口徑直流/交流鉗形電流表具有峰值保持、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等功能,配備USB接口和上位機(jī)軟件,可以通過(guò)電腦在線實(shí)時(shí)監(jiān)控與歷史查詢(xún),動(dòng)態(tài)顯示,有最大、最小、平均值指示,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、保存、打印等功能。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、超大口徑108mm×148mm,適合鉗測(cè)粗大導(dǎo)線或母排。
2、存儲(chǔ)功能:存儲(chǔ)數(shù)據(jù):99組
3、USB通訊功能,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,便于讀取、保存、打印等。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格名稱(chēng) | 規(guī)格參數(shù) |
電源 | DC6V 堿性干電池 LR6 1.5VX4 |
顯示模式 | 4位LCD顯示 |
LCD尺寸 | 長(zhǎng)寬47mm×28.5mm |
量程 | DC: 0.0A~2000A AC: 0.0A~1000A |
分辯力 | 0.1A DC/AC |
精度 | 0.0A~999A: ±2%rdg±5dgt |
1000A~1499A: ±3%rdg±5dgt | |
1500A~2000A: ±4%rdg±5dgt | |
鉗口尺寸 | 108mm×148mm(可鉗φ108mm導(dǎo)線,或160mm×4mm扁鋼) |
基準(zhǔn)條件 | 23℃±3℃,75%rh以下,導(dǎo)線處于鉗口近似中心位置 |
采樣速率 | 約2次/秒 |
測(cè)試方式 | 鉗形CT,非接觸測(cè)量 |
導(dǎo)線位置 | 被檢測(cè)導(dǎo)線處于鉗口中心位置,偏離中心位置誤差最大增加2%rdg |
極性指示 | 直流電流檢測(cè)時(shí)自動(dòng)識(shí)別,顯示“-”號(hào) |
換檔 | 全自動(dòng)切換 |
線路電壓 | 600V以下線路測(cè)試 |
軟件 | 有,儀表存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)可以通過(guò)軟件上傳電腦 |
USB通訊接口 | 具有USB接口,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,軟件監(jiān)控 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿(mǎn) |
峰值保持 | 峰值捕獲保持功能,測(cè)試中長(zhǎng)按HOLD不放手顯示峰值 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約5分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約4.6V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池。 |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)350mm×寬180mm×厚55mm |
儀表質(zhì)量 | 儀表約1.5kg(含電池);包裝約2.6kg(含附件) |
絕緣強(qiáng)度 | AC3700kV/rms (后蓋螺絲與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) |
工作電流 | 20mA |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
型號(hào)對(duì)比
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號(hào)名稱(chēng) | 電流量程 | 鉗口尺寸 | 諧波分析 | 存儲(chǔ)功能 |
ETCR6300鉗形漏電流表 | AC 0.000mA~60.00A | 25mm×30mm | —— | 99組 | |
ETCR6540迷你型鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~300.0A | Φ40mm | —— | 99組 | |
ETCR6640A鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~300.0A | Φ40mm | 21次 | 2000組 | |
ETCR6670A鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~1200A | Φ70mm | 21次 | 2000組 | |
ETCR6680A鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~2000A | 80mm×80mm | 21次 | 2000組 | |
ETCR7100超大口徑鉗形漏電流 | AC 0.0mA~3200A | 108mm×148mm | —— | 99組 | |
ETCR7100A超大口徑鉗形電流表 | AC 0.0A~4000A | 108mm×148mm | —— | 99組 | |
ETCR6000直流交流鉗形漏電流表 | 0mA~60.0A | Φ7mm | —— | 99組 | |
ETCR6000B直流/交流鉗形漏電流表 | 0mA~60.0A | 16mm×18mm | —— | 99組 | |
ETCR6100直流交流鉗形電流表 | 0.0A~1000A | 30mm×35mm | —— | 99組 | |
ETCR6670D大口徑直流/交流鉗形電流表 | DC 0.0A~2000A AC 0.0A~1500A | Φ70mm | —— | 2000組 | |
ETCR6680D大口徑直流/交流鉗形電流表 | DC 0.0A~2000A AC 0.0A~1000A | 80mm×80mm | —— | 2000組 | |
ETCR7100D超大口徑直流/交流鉗形電流表 | AC 0.0A~1000A DC 0.0A~2000A | 108mm×148mm | —— | 99組 |
產(chǎn)品視頻
友情鏈接