產(chǎn)品系列 : 高低壓鉗形電流表
用于10kV以下架空線路高低壓交流電流測(cè)量
電流量程:AC 0mA~1200A
鉗口尺寸:Φ48mm
峰值保持功能
存儲(chǔ)功能:數(shù)據(jù)存儲(chǔ)99組
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR9000S便攜式高低壓鉗形電流表又稱架空線路負(fù)載測(cè)試儀,高壓負(fù)載測(cè)試儀、高空電流測(cè)試儀、高壓電流遙測(cè)儀,用于測(cè)量架空線路高低壓電流。儀表由專用鉗形電流表配高壓絕緣桿組成。若不使用絕緣桿,還可以當(dāng)作高精度低壓鉗形電流表使用。廣泛應(yīng)用于變電站﹑發(fā)電廠﹑工礦企業(yè)以及檢測(cè)站﹑電工維修部門進(jìn)行電流檢測(cè)和野外電工作業(yè)等。
ETCR9000S便攜式高低壓鉗形電流表鉗頭與引導(dǎo)區(qū)創(chuàng)新的一體化設(shè)計(jì),通過(guò)按壓或退拔絕緣桿能快速方便鉗夾或撤離被測(cè)導(dǎo)線,安全快捷。儀表還具有峰值保持、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等功能。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、適用線路電壓10kV以下,600V以上需帶絕緣桿操作。
2、創(chuàng)新的自動(dòng)插拔結(jié)構(gòu),通過(guò)按壓或退拔絕緣桿能方便鉗夾或撤離被測(cè)導(dǎo)線,安全省時(shí)快捷。
3、可用于泄漏電流測(cè)量。
4、峰值保持功能
5、存儲(chǔ)功能:數(shù)據(jù)存儲(chǔ)99組
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格名稱 | 規(guī)格參數(shù) |
電源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) |
顯示模式 | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場(chǎng)所 |
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
測(cè)試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
鉗口尺寸 | Φ48mm |
采樣速率 | 2次/秒 |
測(cè)量范圍 | 0mA~1200A(50/60Hz自動(dòng)) |
最高分辨力 | 1mA |
換檔 | 0mA~1200A全自動(dòng)換檔 |
測(cè)試精度 | 0mA~99.9A: ±1%rdg±5dgt |
100A~599A: ±1.5%rdg±5dgt | |
600A~1200A: ±2%rdg±5dgt | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,存儲(chǔ)過(guò)程中“MEM”符號(hào)指示,“FULL”符號(hào)閃爍顯示表示存儲(chǔ)已滿 |
PEAK保持 | 自動(dòng)保持高處的測(cè)試值,通常測(cè)試模式下按PEAK鍵,PEAK燈亮,即開(kāi)啟PEAK保持功能,再按PEAK鍵取消此功能 |
線路電壓 | 110kV以下測(cè)試,帶絕緣桿操作 |
數(shù)據(jù)保持 | 通常測(cè)試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD”符號(hào)顯示,再按HOLD鍵取消 |
數(shù)據(jù)查閱 | “MR”符號(hào)指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于4.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
儀表尺寸 | 檢測(cè)儀:255mm×84mm×39mm; 接收器:165mm×78mm×42mm |
儀表質(zhì)量 | 檢測(cè)儀:約363g(含電池),接收器:約272g(含電池), 儀表總質(zhì)量:約1080g(含絕緣桿附件) |
干擾 | 無(wú)315MHz、433MHz同頻信號(hào)干擾 |
絕緣桿尺寸 | 約900mm(3節(jié)) |
絕緣桿耐壓 | AC 110kV/rms(伸縮絕緣桿完全拉開(kāi),兩端之間) |
工作溫濕度 | -10℃~50℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
型號(hào)對(duì)比
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號(hào)名稱 | 鉗口尺寸 | 電流量程 | 存儲(chǔ)功能 | 藍(lán)牙通訊距離 | 無(wú)線傳輸距離 |
ETCR9000高低壓鉗形電流表 | Φ48mm | AC 0mA~1200A | 99組 | —— | —— | |
ETCR9000A藍(lán)牙版高低壓鉗形電流表 | Φ48mm | AC 0mA~1200A | 99組 | 10m | —— | |
ETCR9000B無(wú)線高低壓鉗形電流表 | Φ48mm | AC 0mA~1200A | 99組 | —— | 30m | |
ETCR9000S便攜式高低壓鉗形漏電流表 | Φ48mm | AC 0mA~1200A | 99組 | —— | —— | |
ETCR9100高低壓鉗形電流表 | Φ33mm | AC 0.00mA~600.0A | 99組 | —— | —— | |
ETCR9100B無(wú)線高低壓鉗形電流表 | Φ33mm | AC 0.00mA~600.0A | 99組 | —— | 30m | |
ETCR9100S便攜式高低壓鉗形電流表 | Φ33mm | AC 0.00mA~600.0A | 99組 | —— | —— | |
ETCR9150B無(wú)線高低壓鉗形電流表 | Φ36mm | AC 0mA~1200A | 99組 | —— | 30m |
產(chǎn)品視頻
友情鏈接