產(chǎn)品系列 : 熱成像儀
可進(jìn)行實(shí)時(shí)觀察圖像、溫度分析等功能。
測(cè)溫范圍:-20℃~550℃
紅外分辨率:160×120
像元尺寸:17μm
熱成像鏡頭焦距:3.2mm
空間分辨率/IFOV:5.31mrad
存儲(chǔ):16G
電源;鋰電池3200mAh
產(chǎn)品簡介
ETB160手持式紅外熱成像儀是一款手持式測(cè)溫紅外熱成像儀,又稱熱成像儀、溫度分析儀等,其分辨率為:162×120。是測(cè)溫、成像一體的多用途熱像儀;可進(jìn)行實(shí)時(shí)觀察圖像、溫度分析等功能,是電工和維修人員快速定位故障區(qū)域的理想選擇。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 測(cè)溫范圍:-20℃~550℃,3種測(cè)溫單位可切換。
2. 6種調(diào)色板可選,4種圖像模式可選,16G內(nèi)置存儲(chǔ)。
3. 手電筒功能,可充電電池。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | ETB160 | ETB256 |
紅外分辨率 | 160×120 | 256×192 |
像元尺寸 | 17μm | 12μm |
熱成像鏡頭焦距 | 3.2mm | 3.5mm |
空間分辨率/IFOV | 5.31mrad | 3.43mrad |
儀表重量 | 約396g(含電池) | 約394g(含電池) |
機(jī)身尺寸 | 231mm×79mm×85mm | |
探測(cè)器類型 | 氧化釩(VOx)微測(cè)輻射熱計(jì) | |
紅外響應(yīng)波段 | 8~14μm | |
幀 頻 | 25Hz | |
熱靈敏度/NETD | ≤40 mK(@25 ℃,F#1.0) | |
調(diào)焦方式 | 免調(diào)焦 | |
視 場(chǎng) 角 | 50° × 37.2° | |
測(cè)量范圍 | -20℃~550℃ | |
測(cè)溫精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2%取大值 | |
測(cè)溫分辨率 | 0.1℃ | |
測(cè)溫模式 | 工業(yè)測(cè)溫 | |
測(cè)溫單位 | ℃/℉/K | |
測(cè)溫顯示 | 中心點(diǎn)/最高點(diǎn)/最低點(diǎn)測(cè)溫 | |
圖像模式 | 紅外模式、可見光模式、融合模式、畫中畫模式 | |
圖像/視頻格式 | JPEG/MP4 | |
拍照/視頻錄像 | 支持 | |
語 言 | 支持10種語言 | |
存 儲(chǔ) | 16G | |
數(shù)據(jù)接口 | Type-C | |
電 池 | 3200mAh(不可拆卸) | |
充電時(shí)間 | ≤4h | |
整機(jī)功率 | ≤1.6W | |
工作時(shí)長 | ≥6h | |
工作溫度 | -10~50℃ | |
工作濕度 | 10%~90%RH 非冷凝 | |
存儲(chǔ)溫度 | -20~60℃ | |
IP等級(jí) | IP54 | |
認(rèn) 證 | CE、FCC、ROHS | |
隨機(jī)附件 | 儀表:1臺(tái);充電線:1條;掛繩:1條 |
型號(hào)對(duì)比
產(chǎn)品視頻
友情鏈接